POLPA ROSSO PIZZA 10KG (2X5KG) DENSE
by VALFRUTTA
En cours de rédaction
POIDS FIXE | 1 PC = 10.000 KG | 1 CT = 1 PC | 1 COUCHE = 14 CT
| Unité | Équivalence | Prix HT | Prix TTC |
|---|---|---|---|
| CT | 1 CT = 1 PC | 0.00 € | 0.00 € |
| PC | PC | 0.00 € | 0.00 € |
| CH | 1 CH = 14 PC | 0.00 € | 0.00 € |
| PAL | 1 PAL = 70 PC | 0.00 € | 0.00 € |
Température ambiante.
Après ouverture, conserver au réfrigérateur et consommer dans les 3-4 jours.
Pays: IT | Région: -
EAN Produit: 5488888244627
EAN Carton: 8001440305122
Code intrastat: 20021090
DLC: 600 J
EAN Produit: 5488888244627
EAN Carton: 8001440305122
Code intrastat: 20021090
DLC: 600 J
Tomates, purée de tomates concentrée, régulateur d'acidité : acide citrique.
| Nom | P | A | PS | CC | TR | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| CRUSTACES | ||||||
| OEUFS | ||||||
| POISSONS | ||||||
| MOLLUSQUES | ||||||
| SOJA | ||||||
| FRUITS A COQUE | ||||||
| GLUTEN | ||||||
| CELERI | ||||||
| MOUTARDE | ||||||
| SESAME | ||||||
| LUPIN | ||||||
| ARACHIDES | ||||||
| ANHYDRIDE | ||||||
| LACTOSE |
| VALEUR ENERGETIQUE | 149 Kj/100g |
| VALEUR ENERGETIQUE (KCAL) | 35 Kcal/100g |
| LIPIDE | 0.2 g/100g |
| LIPIDE SATURÉ | 0.1 g/100g |
| GLUCIDE | 6.1 g/100g |
| FIBRE | 1.4 g/100g |
| PROTEINE | 1.2 g/100g |