GIN ACQUEVERDI 1L 43%
by LA VALDOTAINE
En cours de rédaction
POIDS FIXE | 1 BTL = 1.000 L | 1 COUCHE = 9 CT
| Unité | Équivalence | Prix HT | Prix TTC |
|---|---|---|---|
| BTL | BTL | 0.00 € | 0.00 € |
| CT | 1 CT = 6 BTL | 0.00 € | 0.00 € |
- Température de service : température ambiante ou glacé
Pays: IT | Région: Vallée d'Aoste
EAN Produit: 5488888234796
EAN Carton: 08015343814858
Code intrastat: 22087010
EAN Produit: 5488888234796
EAN Carton: 08015343814858
Code intrastat: 22087010
- Ingrédients des montagnes : Gentiane, Fleur de Sureau, Mauve, Rose Alpine, Bourgeons de pin, Aiguilles d'épicéa, Génépy, Pin mugo
- Volume alcoolique : 43% vol.
SANS SULFITES
- Volume alcoolique : 43% vol.
SANS SULFITES
| Nom | P | A | PS | CC | TR | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| CRUSTACES | ||||||
| OEUFS | ||||||
| POISSONS | ||||||
| MOLLUSQUES | ||||||
| SOJA | ||||||
| FRUITS A COQUE | ||||||
| GLUTEN | ||||||
| CELERI | ||||||
| MOUTARDE | ||||||
| SESAME | ||||||
| LUPIN | ||||||
| ARACHIDES | ||||||
| ANHYDRIDE | ||||||
| LACTOSE |
| Aucun détail disponible pour ce produit |
|---|