MOULES 1/2 COQUILLE BLANCHIS 30/40 1KG IQF
by FISKER
En cours de rédaction
POIDS FIXE | 1 PC = 1.000 KG | 1 CT = 12 PC | 1 COUCHE = 9 CT
| Unité | Équivalence | Prix HT | Prix TTC |
|---|---|---|---|
| CT | 1 CT = 12 PC | 0.00 € | 0.00 € |
| PC | PC | 0.00 € | 0.00 € |
-18°C
Pays: BE | Région: -
EAN Produit: 5488888243613
EAN Carton: 5414818026551
Code intrastat: 03073290
DLC: 480 J
EAN Produit: 5488888243613
EAN Carton: 5414818026551
Code intrastat: 03073290
DLC: 480 J
Moules demi coquille
| Nom | P | A | PS | CC | TR | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| CRUSTACES | ||||||
| OEUFS | ||||||
| POISSONS | ||||||
| MOLLUSQUES | ||||||
| SOJA | ||||||
| FRUITS A COQUE | ||||||
| GLUTEN | ||||||
| CELERI | ||||||
| MOUTARDE | ||||||
| SESAME | ||||||
| LUPIN | ||||||
| ARACHIDES | ||||||
| ANHYDRIDE | ||||||
| LACTOSE |
| VALEUR ENERGETIQUE | 282 Kj/100g |
| VALEUR ENERGETIQUE (KCAL) | 67 Kcal/100g |
| LIPIDE | 2.1 g/100g |
| LIPIDE SATURÉ | 0.1 g/100g |
| GLUCIDE | 0.1 g/100g |
| ... DONT SUCRE | 0.1 g/100g |
| PROTEINE | 12 g/100g |
| SEL | 0.1 g/100g |