TUBES CALAMAR CRU U5 700G IQF
by FISKER
En cours de rédaction
POIDS FIXE | 1 PC = 0.700 KG | 1 CT = 10 PC | 1 COUCHE = 7 CT
| Unité | Équivalence | Prix HT | Prix TTC |
|---|---|---|---|
| CT | 1 CT = 10 PC | 0.00 € | 0.00 € |
| PC | PC | 0.00 € | 0.00 € |
-18°C
Pays: BE | Région: -
EAN Produit: 5414802820110
EAN Carton: 5414818039025
Code intrastat: 03074399
DLC: 480 J
EAN Produit: 5414802820110
EAN Carton: 5414818039025
Code intrastat: 03074399
DLC: 480 J
Tubes de calamar sans peau, wing off, tip off
| Nom | P | A | PS | CC | TR | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| CRUSTACES | ||||||
| OEUFS | ||||||
| POISSONS | ||||||
| MOLLUSQUES | ||||||
| SOJA | ||||||
| FRUITS A COQUE | ||||||
| GLUTEN | ||||||
| CELERI | ||||||
| MOUTARDE | ||||||
| SESAME | ||||||
| LUPIN | ||||||
| ARACHIDES | ||||||
| ANHYDRIDE | ||||||
| LACTOSE |
| VALEUR ENERGETIQUE | 394 Kj/100g |
| VALEUR ENERGETIQUE (KCAL) | 93 Kcal/100g |
| LIPIDE | 1 g/100g |
| LIPIDE SATURÉ | 0.1 g/100g |
| GLUCIDE | 1 g/100g |
| ... DONT SUCRE | 0.1 g/100g |
| PROTEINE | 20 g/100g |
| SEL | 0.1 g/100g |