CACIOCAVALLO SILANO DOP 2KG
by SAN VINCENZO
En cours de rédaction
POIDS VARIABLE | 1 PC = 2.000 KG | 1 CT = 2 PC | 1 COUCHE = 12 CT
| Unité | Équivalence | Prix HT | Prix TTC |
|---|---|---|---|
| CT | 1 CT = 4 KG | 0.00 € | 0.00 € |
| PC | 1 PC = 2 KG | 0.00 € | 0.00 € |
+2°C - +7° C
Pays: IT | Région: -
EAN Produit: 5488888332768
EAN Carton: 98080202630132
Code intrastat: 04061050
DLC: 162 J
EAN Produit: 5488888332768
EAN Carton: 98080202630132
Code intrastat: 04061050
DLC: 162 J
LAIT cru de vache, présure, sel.
| Nom | P | A | PS | CC | TR | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| CRUSTACES | ||||||
| OEUFS | ||||||
| POISSONS | ||||||
| MOLLUSQUES | ||||||
| SOJA | ||||||
| FRUITS A COQUE | ||||||
| GLUTEN | ||||||
| CELERI | ||||||
| MOUTARDE | ||||||
| SESAME | ||||||
| LUPIN | ||||||
| ARACHIDES | ||||||
| ANHYDRIDE | ||||||
| LACTOSE |
| VALEUR ENERGETIQUE | 1606 Kj/100g |
| VALEUR ENERGETIQUE (KCAL) | 387 Kcal/100g |
| LIPIDE | 32 g/100g |
| LIPIDE SATURÉ | 24 g/100g |
| GLUCIDE | 2.8 g/100g |
| ... DONT SUCRE | 0.7 g/100g |
| PROTEINE | 22 g/100g |
| SEL | 1.9 g/100g |