THON AU NATUREL 2X160G.
by RIO MARE
En cours de rédaction
POIDS FIXE | 1 PC = 0.320 KG | 1 CT = 24 PC | 1 COUCHE = 10 CT
| Unité | Équivalence | Prix HT | Prix TTC |
|---|---|---|---|
| CT | 1 CT = 24 PC | 0.00 € | 0.00 € |
| PC | PC | 0.00 € | 0.00 € |
a conserver dans un endroit frais et sec
Pays: BE | Région: -
EAN Produit: 8004030240155
EAN Carton: 8004030240162
Code intrastat: 16042070
DLC: 720 J
EAN Produit: 8004030240155
EAN Carton: 8004030240162
Code intrastat: 16042070
DLC: 720 J
thon, eau, sel, arôme naturel, arôme de céleri
| Nom | P | A | PS | CC | TR | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| CRUSTACES | ||||||
| OEUFS | ||||||
| POISSONS | ||||||
| MOLLUSQUES | ||||||
| SOJA | ||||||
| FRUITS A COQUE | ||||||
| GLUTEN | ||||||
| CELERI | ||||||
| MOUTARDE | ||||||
| SESAME | ||||||
| LUPIN | ||||||
| ARACHIDES | ||||||
| ANHYDRIDE | ||||||
| LACTOSE |
| VALEUR ENERGETIQUE (KCAL) | 100.5 Kcal/100g |
| LIPIDE | 0.5 g/100g |
| LIPIDE SATURÉ | 0.2 g/100g |
| PROTEINE | 24 g/100g |
| SEL | 0.45 g/100g |