FILONE FUME 1.9KG SV
by PREZIOSA
En cours de rédaction
POIDS FIXE | 1 PC = 1.900 KG | 1 CT = 5 PC | 1 COUCHE = 6 CT
| Unité | Équivalence | Prix HT | Prix TTC |
|---|---|---|---|
| PC | PC | 0.00 € | 0.00 € |
| CT | 1 CT = 5 PC | 0.00 € | 0.00 € |
A conserver au réfrigérateur à une température de 0°C / + 4°C
Pays: IT | Région: -
EAN Produit: 5488888219151
EAN Carton: -
Code intrastat: 04061080
DLC: 36 J
EAN Produit: 5488888219151
EAN Carton: -
Code intrastat: 04061080
DLC: 36 J
Lait de vache, sel, présure et ferments lactiques.100% lait italien
| Nom | P | A | PS | CC | TR | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| CRUSTACES | ||||||
| OEUFS | ||||||
| POISSONS | ||||||
| MOLLUSQUES | ||||||
| SOJA | ||||||
| FRUITS A COQUE | ||||||
| GLUTEN | ||||||
| CELERI | ||||||
| MOUTARDE | ||||||
| SESAME | ||||||
| LUPIN | ||||||
| ARACHIDES | ||||||
| ANHYDRIDE | ||||||
| LACTOSE |
| VALEUR ENERGETIQUE | 1389 Kj/100g |
| VALEUR ENERGETIQUE (KCAL) | 334 Kcal/100g |
| LIPIDE | 26 g/100g |
| LIPIDE SATURÉ | 17 g/100g |
| GLUCIDE | 2.4 g/100g |
| ... DONT SUCRE | 0.5 g/100g |
| PROTEINE | 23 g/100g |
| SEL | 1.3 g/100g |