OEUFS X180 VRAC - L - CAT A
En cours de rédaction
POIDS FIXE | 1 PC = 1.000 KG | 1 CT = 1 PC
| Unité | Équivalence | Prix HT | Prix TTC |
|---|---|---|---|
| CT | 1 CT = 1 PC | 0.00 € | 0.00 € |
| PC | PC | 0.00 € | 0.00 € |
Conserver dans un endroit frais et sec
Pays: BE | Région: -
EAN Produit: 5488888226531
EAN Carton: -
Code intrastat: 04071100
DLC: 21 J
EAN Produit: 5488888226531
EAN Carton: -
Code intrastat: 04071100
DLC: 21 J
oeufs
| Nom | P | A | PS | CC | TR | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| CRUSTACES | ||||||
| OEUFS | ||||||
| POISSONS | ||||||
| MOLLUSQUES | ||||||
| SOJA | ||||||
| FRUITS A COQUE | ||||||
| GLUTEN | ||||||
| CELERI | ||||||
| MOUTARDE | ||||||
| SESAME | ||||||
| LUPIN | ||||||
| ARACHIDES | ||||||
| ANHYDRIDE | ||||||
| LACTOSE |
| LIPIDE | 10.9 g/100g |
| LIPIDE SATURÉ | 3.67 g/100g |
| LIPIDE MONO INSATURÉ | 4.6 g/100g |
| PROTEINE | 12 g/100g |