BRESAOLA PRETRANCHE 200G
by CASA MODENA
En cours de rédaction
POIDS FIXE | 1 PC = 0.200 KG | 1 CT = 8 PC | 1 COUCHE = 19 CT
| Unité | Équivalence | Prix HT | Prix TTC |
|---|---|---|---|
| CT | 1 CT = 8 PC | 0.00 € | 0.00 € |
| PC | PC | 0.00 € | 0.00 € |
En cours de rédaction
Pays: - | Région: -
EAN Produit: 0000001006216
EAN Carton: -
Code intrastat: 02102090
EAN Produit: 0000001006216
EAN Carton: -
Code intrastat: 02102090
Aucun ingrédient renseigné pour ce produit.
| Nom | P | A | PS | CC | TR | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| CRUSTACES | ||||||
| OEUFS | ||||||
| POISSONS | ||||||
| MOLLUSQUES | ||||||
| SOJA | ||||||
| FRUITS A COQUE | ||||||
| GLUTEN | ||||||
| CELERI | ||||||
| MOUTARDE | ||||||
| SESAME | ||||||
| LUPIN | ||||||
| ARACHIDES | ||||||
| ANHYDRIDE | ||||||
| LACTOSE |
| VALEUR ENERGETIQUE | 655 Kj/100g |
| VALEUR ENERGETIQUE (KCAL) | 155 Kcal/100g |
| LIPIDE | 3 g/100g |
| LIPIDE SATURÉ | 1 g/100g |
| PROTEINE | 32 g/100g |
| SEL | 3.7 g/100g |