CAPSULES GINSENG DOLCE GUSTO 16X7G
by MAURO
En cours de rédaction
POIDS FIXE | 1 PC = 0.112 KG | 1 CT = 3 PC | 1 COUCHE = 18 CT
| Unité | Équivalence | Prix HT | Prix TTC |
|---|---|---|---|
| CT | 1 CT = 3 PC | 0.00 € | 0.00 € |
| PC | PC | 0.00 € | 0.00 € |
En cours de rédaction
Pays: IT | Région: -
EAN Produit: 5488888332720
EAN Carton: 18002530148725
Code intrastat: 21011292
DLC: 480 J
EAN Produit: 5488888332720
EAN Carton: 18002530148725
Code intrastat: 21011292
DLC: 480 J
Aucun ingrédient renseigné pour ce produit.
| Nom | P | A | PS | CC | TR | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| CRUSTACES | ||||||
| OEUFS | ||||||
| POISSONS | ||||||
| MOLLUSQUES | ||||||
| SOJA | ||||||
| FRUITS A COQUE | ||||||
| GLUTEN | ||||||
| CELERI | ||||||
| MOUTARDE | ||||||
| SESAME | ||||||
| LUPIN | ||||||
| ARACHIDES | ||||||
| ANHYDRIDE | ||||||
| LACTOSE |
| VALEUR ENERGETIQUE | 1807 Kj/100g |
| VALEUR ENERGETIQUE (KCAL) | 432 Kcal/100g |
| LIPIDE | 11 g/100g |
| LIPIDE SATURÉ | 10 g/100g |
| GLUCIDE | 77 g/100g |
| ... DONT SUCRE | 58 g/100g |
| PROTEINE | 2.5 g/100g |
| SEL | 0 g/100g |