GRANA PETALES 1 KG PADANO DOP COPEAUX
En cours de rédaction
POIDS FIXE | 1 PC = 1.000 KG | 1 CT = 10 PC | 1 COUCHE = 6 CT
| Unité | Équivalence | Prix HT | Prix TTC |
|---|---|---|---|
| PC | PC | 0.00 € | 0.00 € |
| CT | 1 CT = 10 PC | 0.00 € | 0.00 € |
+4°C et +8°C
Pays: IT | Région: -
EAN Produit: 5488888204942
EAN Carton: 18032638241554
Code intrastat: 04069061
DLC: 60 J
EAN Produit: 5488888204942
EAN Carton: 18032638241554
Code intrastat: 04069061
DLC: 60 J
Lait cru de vache, sel marin, présure de veau, proteine d'oeuf.
| Nom | P | A | PS | CC | TR | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| CRUSTACES | ||||||
| OEUFS | ||||||
| POISSONS | ||||||
| MOLLUSQUES | ||||||
| SOJA | ||||||
| FRUITS A COQUE | ||||||
| GLUTEN | ||||||
| CELERI | ||||||
| MOUTARDE | ||||||
| SESAME | ||||||
| LUPIN | ||||||
| ARACHIDES | ||||||
| ANHYDRIDE | ||||||
| LACTOSE |
| VALEUR ENERGETIQUE | 1654 Kj/100g |
| VALEUR ENERGETIQUE (KCAL) | 398 Kcal/100g |
| LIPIDE | 29 g/100g |
| LIPIDE SATURÉ | 18 g/100g |
| FIBRE | 0 g/100g |
| PROTEINE | 33 g/100g |
| SEL | 1.5 g/100g |