MOZZA 500G FIOR DI LATTE
by LA DONZELETTA
En cours de rédaction
POIDS FIXE | 1 PC = 0.500 KG | 1 CT = 8 PC | 1 COUCHE = 10 CT
| Unité | Équivalence | Prix HT | Prix TTC |
|---|---|---|---|
| PC | PC | 0.00 € | 0.00 € |
| CT | 1 CT = 8 PC | 0.00 € | 0.00 € |
température de conservation du produit : < 4°C
Pays: IT | Région: -
EAN Produit: 5488888256927
EAN Carton: -
Code intrastat: 04061080
DLC: 13 J
EAN Produit: 5488888256927
EAN Carton: -
Code intrastat: 04061080
DLC: 13 J
Lait pasteurisé, sel, présure et ferments lactiques( Ingrédients )
| Nom | P | A | PS | CC | TR | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| CRUSTACES | ||||||
| OEUFS | ||||||
| POISSONS | ||||||
| MOLLUSQUES | ||||||
| SOJA | ||||||
| FRUITS A COQUE | ||||||
| GLUTEN | ||||||
| CELERI | ||||||
| MOUTARDE | ||||||
| SESAME | ||||||
| LUPIN | ||||||
| ARACHIDES | ||||||
| ANHYDRIDE | ||||||
| LACTOSE |
| VALEUR ENERGETIQUE | 1200 Kj/100g |
| VALEUR ENERGETIQUE (KCAL) | 87 Kcal/100g |
| LIPIDE | 20.8 g/100g |
| LIPIDE SATURÉ | 13 g/100g |
| GLUCIDE | 0.9 g/100g |
| ... DONT SUCRE | 0.9 g/100g |
| PROTEINE | 24.1 g/100g |
| SEL | 1.2 g/100g |