CREME CULINAIRE 20% 1 L
by DEBIC
En cours de rédaction
POIDS FIXE | 1 PC = 1.000 KG | 1 CT = 6 PC | 1 COUCHE = 25 CT
| Unité | Équivalence | Prix HT | Prix TTC |
|---|---|---|---|
| CT | 1 CT = 6 PC | 0.00 € | 0.00 € |
| PC | PC | 0.00 € | 0.00 € |
| PAL | 1 PAL = 750 PC | 0.00 € | 0.00 € |
Conserver au frais
Pays: BE | Région: -
EAN Produit: 5410488824558
EAN Carton: 05410488821687
Code intrastat: 04015011
DLC: 122 J
EAN Produit: 5410488824558
EAN Carton: 05410488821687
Code intrastat: 04015011
DLC: 122 J
CRÈME; amidon modifié; stabilisants: E466, E331, carraghénanes; émulsifiant: E471.
| Nom | P | A | PS | CC | TR | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| CRUSTACES | ||||||
| OEUFS | ||||||
| POISSONS | ||||||
| MOLLUSQUES | ||||||
| SOJA | ||||||
| FRUITS A COQUE | ||||||
| GLUTEN | ||||||
| CELERI | ||||||
| MOUTARDE | ||||||
| SESAME | ||||||
| LUPIN | ||||||
| ARACHIDES | ||||||
| ANHYDRIDE | ||||||
| LACTOSE |
| VALEUR ENERGETIQUE | 882 Kj/100g |
| VALEUR ENERGETIQUE (KCAL) | 211 Kcal/100g |
| LIPIDE | 20 g/100g |
| LIPIDE SATURÉ | 14 g/100g |
| GLUCIDE | 5.1 g/100g |
| ... DONT SUCRE | 3.5 g/100g |
| PROTEINE | 2.7 g/100g |
| SEL | 0.15 g/100g |