CONCENTRE DE TOMATE 4X70G - 28% DOUBLE
by CIRIO
En cours de rédaction
POIDS FIXE | 1 PC = 0.280 KG | 1 CT = 24 PC | 1 COUCHE = 14 CT
| Unité | Équivalence | Prix HT | Prix TTC |
|---|---|---|---|
| PC | PC | 0.00 € | 0.00 € |
| CT | 1 CT = 24 PC | 0.00 € | 0.00 € |
Température ambiante.
Après ouverture, conserver au réfrigérateur et consommer dans les 3-4 jours.
Pays: IT | Région: -
EAN Produit: 5488888298514
EAN Carton: 3069539001701
Code intrastat: 20029049
DLC: 480 J
EAN Produit: 5488888298514
EAN Carton: 3069539001701
Code intrastat: 20029049
DLC: 480 J
TOMATE
| Nom | P | A | PS | CC | TR | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| CRUSTACES | ||||||
| OEUFS | ||||||
| POISSONS | ||||||
| MOLLUSQUES | ||||||
| SOJA | ||||||
| FRUITS A COQUE | ||||||
| GLUTEN | ||||||
| CELERI | ||||||
| MOUTARDE | ||||||
| SESAME | ||||||
| LUPIN | ||||||
| ARACHIDES | ||||||
| ANHYDRIDE | ||||||
| LACTOSE |
| VALEUR ENERGETIQUE | 412 Kj/100g |
| VALEUR ENERGETIQUE (KCAL) | 98 Kcal/100g |
| LIPIDE | 0.4 g/100g |
| GLUCIDE | 17.1 g/100g |
| FIBRE | 4.4 g/100g |
| PROTEINE | 4.2 g/100g |
| SEL | 0.06 g/100g |