PASSATA BIO 700G VERRE
by CIRIO
En cours de rédaction
POIDS FIXE | 1 PC = 0.700 KG | 1 CT = 12 PC | 1 COUCHE = 12 CT
| Unité | Équivalence | Prix HT | Prix TTC |
|---|---|---|---|
| CT | 1 CT = 12 PC | 0.00 € | 0.00 € |
| PC | PC | 0.00 € | 0.00 € |
Température ambiante.
Après ouverture, conserver au réfrigérateur et consommer dans les 3-4 jours.
Pays: IT | Région: -
EAN Produit: 5488888257863
EAN Carton: 8001440323560
Code intrastat: 20029019
DLC: 730 J
EAN Produit: 5488888257863
EAN Carton: 8001440323560
Code intrastat: 20029019
DLC: 730 J
Tomates biologiques, régulateur d'acidité : acide citrique.
| Nom | P | A | PS | CC | TR | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| CRUSTACES | ||||||
| OEUFS | ||||||
| POISSONS | ||||||
| MOLLUSQUES | ||||||
| SOJA | ||||||
| FRUITS A COQUE | ||||||
| GLUTEN | ||||||
| CELERI | ||||||
| MOUTARDE | ||||||
| SESAME | ||||||
| LUPIN | ||||||
| ARACHIDES | ||||||
| ANHYDRIDE | ||||||
| LACTOSE |
| VALEUR ENERGETIQUE | 142 Kj/100g |
| VALEUR ENERGETIQUE (KCAL) | 33 Kcal/100g |
| GLUCIDE | 6.3 g/100g |
| FIBRE | 1.5 g/100g |
| PROTEINE | 1 g/100g |
| SEL | 0.03 g/100g |