RICOTTA SALEE OVINA TORRETTA 500G
by AURICCHIO
En cours de rédaction
POIDS VARIABLE | 1 PC = 1.000 KG | 1 CT = 1 PC | 1 COUCHE = 1 CT
| Unité | Équivalence | Prix HT | Prix TTC |
|---|---|---|---|
| PC | 1 PC = 1 KG | 0.00 € | 0.00 € |
| CT | 1 CT = 1 KG | 0.00 € | 0.00 € |
FIN DE STOCK
0-4°C
Pays: IT | Région: -
EAN Produit: 5488888190368
EAN Carton: -
Code intrastat: 04069086
EAN Produit: 5488888190368
EAN Carton: -
Code intrastat: 04069086
Lactosérum de lait de brebis, sel
| Nom | P | A | PS | CC | TR | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| CRUSTACES | ||||||
| OEUFS | ||||||
| POISSONS | ||||||
| MOLLUSQUES | ||||||
| SOJA | ||||||
| FRUITS A COQUE | ||||||
| GLUTEN | ||||||
| CELERI | ||||||
| MOUTARDE | ||||||
| SESAME | ||||||
| LUPIN | ||||||
| ARACHIDES | ||||||
| ANHYDRIDE | ||||||
| LACTOSE |
| VALEUR ENERGETIQUE | 878 Kj/100g |
| VALEUR ENERGETIQUE (KCAL) | 211 Kcal/100g |
| LIPIDE | 15 g/100g |
| LIPIDE SATURÉ | 11 g/100g |
| GLUCIDE | 2 g/100g |
| ... DONT SUCRE | 2 g/100g |
| FIBRE | 0 g/100g |
| PROTEINE | 17 g/100g |
| SEL | 3.4 g/100g |