PROVOLONE DOUX 6 KG SV
by AURICCHIO
En cours de rédaction
POIDS VARIABLE | 1 PC = 6.000 KG | 1 CT = 2 PC | 1 COUCHE = 6 CT
| Unité | Équivalence | Prix HT | Prix TTC |
|---|---|---|---|
| PC | 1 PC = 6 KG | 0.00 € | 0.00 € |
| CT | 1 CT = 12 KG | 0.00 € | 0.00 € |
0-4°C
Pays: IT | Région: -
EAN Produit: 5488888062221
EAN Carton: 98004603001605
Code intrastat: 04069073
DLC: 80 J
EAN Produit: 5488888062221
EAN Carton: 98004603001605
Code intrastat: 04069073
DLC: 80 J
lait, sel, présure.
| Nom | P | A | PS | CC | TR | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| CRUSTACES | ||||||
| OEUFS | ||||||
| POISSONS | ||||||
| MOLLUSQUES | ||||||
| SOJA | ||||||
| FRUITS A COQUE | ||||||
| GLUTEN | ||||||
| CELERI | ||||||
| MOUTARDE | ||||||
| SESAME | ||||||
| LUPIN | ||||||
| ARACHIDES | ||||||
| ANHYDRIDE | ||||||
| LACTOSE |
| VALEUR ENERGETIQUE | 1510 Kj/100g |
| VALEUR ENERGETIQUE (KCAL) | 364 Kcal/100g |
| LIPIDE | 30 g/100g |
| LIPIDE SATURÉ | 20 g/100g |
| GLUCIDE | 0.5 g/100g |
| ... DONT SUCRE | 0 g/100g |
| FIBRE | 0 g/100g |
| PROTEINE | 23 g/100g |
| SEL | 1.6 g/100g |