ENTRECOTE PIEMONTAISE 300G PF
by AMBROSINI
En cours de rédaction
POIDS FIXE | 1 PC = 0.300 KG | 1 CT = 6 PC | 1 COUCHE = 8 CT
| Unité | Équivalence | Prix HT | Prix TTC |
|---|---|---|---|
| PC | PC | 0.00 € | 0.00 € |
| CT | 1 CT = 6 PC | 0.00 € | 0.00 € |
En cours de rédaction
Pays: IT | Région: -
EAN Produit: 5488888297661
EAN Carton: 18033219290299
Code intrastat: 02013000
EAN Produit: 5488888297661
EAN Carton: 18033219290299
Code intrastat: 02013000
Aucun ingrédient renseigné pour ce produit.
| Nom | P | A | PS | CC | TR | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| CRUSTACES | ||||||
| OEUFS | ||||||
| POISSONS | ||||||
| MOLLUSQUES | ||||||
| SOJA | ||||||
| FRUITS A COQUE | ||||||
| GLUTEN | ||||||
| CELERI | ||||||
| MOUTARDE | ||||||
| SESAME | ||||||
| LUPIN | ||||||
| ARACHIDES | ||||||
| ANHYDRIDE | ||||||
| LACTOSE |
| Aucun détail disponible pour ce produit |
|---|