MOZZARELLA AGEROLA CONGELATA FIOR DI LATTE 3KG
by SORRENTINA
En cours de rédaction
POIDS FIXE | 1 PC = 3.000 KG | 1 CT = 4 PC | 1 COUCHE = 4 CT
| Unité | Équivalence | Prix HT | Prix TTC |
|---|---|---|---|
| CT | 1 CT = 4 PC | 0.00 € | 0.00 € |
| PC | PC | 0.00 € | 0.00 € |
En cours de rédaction
Pays: IT | Région: -
EAN Produit: 5488888335677
EAN Carton: 18052080434137
Code intrastat: 04061080
EAN Produit: 5488888335677
EAN Carton: 18052080434137
Code intrastat: 04061080
Aucun ingrédient renseigné pour ce produit.
| Nom | P | A | PS | CC | TR | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| CRUSTACES | ||||||
| OEUFS | ||||||
| POISSONS | ||||||
| MOLLUSQUES | ||||||
| SOJA | ||||||
| FRUITS A COQUE | ||||||
| GLUTEN | ||||||
| CELERI | ||||||
| MOUTARDE | ||||||
| SESAME | ||||||
| LUPIN | ||||||
| ARACHIDES | ||||||
| ANHYDRIDE | ||||||
| LACTOSE |
| VALEUR ENERGETIQUE | 1141 Kj/100g |
| VALEUR ENERGETIQUE (KCAL) | 273 Kcal/100g |
| LIPIDE | 19.9 g/100g |
| LIPIDE SATURÉ | 16.2 g/100g |
| GLUCIDE | 1.9 g/100g |
| PROTEINE | 21.4 g/100g |
| SEL | 1.22 g/100g |