VALPOLICELLA DOP SUP RIPASSO MONTERE 14°75CL
by TINAZZI
En cours de rédaction
POIDS FIXE | 1 BTL = 0.750 L | 1 COUCHE = 1 CT
| Unité | Équivalence | Prix HT | Prix TTC |
|---|---|---|---|
| CT | 1 CT = 6 BTL | 0.00 € | 0.00 € |
| BTL | BTL | 0.00 € | 0.00 € |
Garde : 8 à 10 ans
T° de service : 16- 18° C
Pays: IT | Région: Vénétie
EAN Produit: 5488888108356
EAN Carton: 08012165211001
Code intrastat: 22042128
EAN Produit: 5488888108356
EAN Carton: 08012165211001
Code intrastat: 22042128
Cépage(s) : Corvina, Corvinone, Rondinella
Acidité : 5.9g/L
Volume alcoolique et contenant : 14% Vol. 75cl
Acidité : 5.9g/L
Volume alcoolique et contenant : 14% Vol. 75cl
| Nom | P | A | PS | CC | TR | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| CRUSTACES | ||||||
| OEUFS | ||||||
| POISSONS | ||||||
| MOLLUSQUES | ||||||
| SOJA | ||||||
| FRUITS A COQUE | ||||||
| GLUTEN | ||||||
| CELERI | ||||||
| MOUTARDE | ||||||
| SESAME | ||||||
| LUPIN | ||||||
| ARACHIDES | ||||||
| ANHYDRIDE | ||||||
| LACTOSE |
| Aucun détail disponible pour ce produit |
|---|