CREME D'OLIVE NOIRE 580 ML (520G)
by TERRA MARIS
En cours de rédaction
POIDS FIXE | 1 PC = 0.520 KG | 1 CT = 6 PC | 1 COUCHE = 16 CT
| Unité | Équivalence | Prix HT | Prix TTC |
|---|---|---|---|
| CT | 1 CT = 6 PC | 0.00 € | 0.00 € |
| PC | PC | 0.00 € | 0.00 € |
Conserver dans un endroit frais et sec, à l'abri des sources de chaleur. Après ouverture, réfrigérer et conserver dès que possible.
Pays: IT | Région: -
EAN Produit: 5488888028210
EAN Carton: -
Code intrastat: 21039090
DLC: 730 J
EAN Produit: 5488888028210
EAN Carton: -
Code intrastat: 21039090
DLC: 730 J
Olives noires (82%), huile d'olive extra vierge (14%), sel, régulateur d'acidité : E270 acide lactique
| Nom | P | A | PS | CC | TR | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| CRUSTACES | ||||||
| OEUFS | ||||||
| POISSONS | ||||||
| MOLLUSQUES | ||||||
| SOJA | ||||||
| FRUITS A COQUE | ||||||
| GLUTEN | ||||||
| CELERI | ||||||
| MOUTARDE | ||||||
| SESAME | ||||||
| LUPIN | ||||||
| ARACHIDES | ||||||
| ANHYDRIDE | ||||||
| LACTOSE |
| VALEUR ENERGETIQUE | 990 Kj/100g |
| VALEUR ENERGETIQUE (KCAL) | 237 Kcal/100g |
| LIPIDE | 25.3 g/100g |
| SEL | 1.48 g/100g |