RICOTTA FRESCA DI PECORA SICILIA 500G PV
by SI.FOR
En cours de rédaction
POIDS VARIABLE | 1 PC = 0.500 KG | 1 CT = 9 PC | 1 COUCHE = 6 CT
| Unité | Équivalence | Prix HT | Prix TTC |
|---|---|---|---|
| KG | KG | 0.00 € | 0.00 € |
| PC | 1 PC = 0.5 KG | 0.00 € | 0.00 € |
EN STOCK
a conserver dans un endroit frais et sec
Pays: IT | Région: -
EAN Produit: 5488888320970
EAN Carton: -
Code intrastat: 04041006
DLC: 5 J
EAN Produit: 5488888320970
EAN Carton: -
Code intrastat: 04041006
DLC: 5 J
LAIT DE MOUTON, LAIT de brebis, sel. Peut contenir des traces de fruits de fruits à coque
| Nom | P | A | PS | CC | TR | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| CRUSTACES | ||||||
| OEUFS | ||||||
| POISSONS | ||||||
| MOLLUSQUES | ||||||
| SOJA | ||||||
| FRUITS A COQUE | ||||||
| GLUTEN | ||||||
| CELERI | ||||||
| MOUTARDE | ||||||
| SESAME | ||||||
| LUPIN | ||||||
| ARACHIDES | ||||||
| ANHYDRIDE | ||||||
| LACTOSE |
| VALEUR ENERGETIQUE | 500 Kj/100g |
| VALEUR ENERGETIQUE (KCAL) | 120 Kcal/100g |
| LIPIDE | 9.6 g/100g |
| LIPIDE SATURÉ | 7.9 g/100g |
| PROTEINE | 6.9 g/100g |
| SEL | 0.7 g/100g |