FARINE INSTANTANEE POLENTA MAIS JAUNE 500G
by SARTORI
En cours de rédaction
POIDS FIXE | 1 PC = 0.500 KG | 1 CT = 10 PC
| Unité | Équivalence | Prix HT | Prix TTC |
|---|---|---|---|
| CT | 1 CT = 10 PC | 0.00 € | 0.00 € |
| PC | PC | 0.00 € | 0.00 € |
conserver le produit en température ambiente
Pays: IT | Région: -
EAN Produit: 8011804002369
EAN Carton: -
Code intrastat: 11010011
DLC: 200 J
EAN Produit: 8011804002369
EAN Carton: -
Code intrastat: 11010011
DLC: 200 J
polenta
| Nom | P | A | PS | CC | TR | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| CRUSTACES | ||||||
| OEUFS | ||||||
| POISSONS | ||||||
| MOLLUSQUES | ||||||
| SOJA | ||||||
| FRUITS A COQUE | ||||||
| GLUTEN | ||||||
| CELERI | ||||||
| MOUTARDE | ||||||
| SESAME | ||||||
| LUPIN | ||||||
| ARACHIDES | ||||||
| ANHYDRIDE | ||||||
| LACTOSE |
| VALEUR ENERGETIQUE | 1419 Kj/100g |
| VALEUR ENERGETIQUE (KCAL) | 339 Kcal/100g |
| LIPIDE | 1 g/100g |
| LIPIDE SATURÉ | 0 g/100g |
| GLUCIDE | 72 g/100g |
| ... DONT SUCRE | 3 g/100g |
| FIBRE | 2.1 g/100g |
| PROTEINE | 11.5 g/100g |
| SEL | 0.025 g/100g |