BIERE ICHNUSA 33CL - 4.7°
by ICHNUSA
En cours de rédaction
POIDS FIXE | 1 CT = 24 PC | 1 COUCHE = 10 CT
| Unité | Équivalence | Prix HT | Prix TTC |
|---|---|---|---|
| CT | 1 CT = 24 PC | 0.00 € | 0.00 € |
| PC | PC | 0.00 € | 0.00 € |
En cours de rédaction
Pays: DE | Région: -
EAN Produit: 8006890624274
EAN Carton: 8006890708301
Code intrastat: 22030010
DLC: 300 J
EAN Produit: 8006890624274
EAN Carton: 8006890708301
Code intrastat: 22030010
DLC: 300 J
| Nom | P | A | PS | CC | TR | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| CRUSTACES | ||||||
| OEUFS | ||||||
| POISSONS | ||||||
| MOLLUSQUES | ||||||
| SOJA | ||||||
| FRUITS A COQUE | ||||||
| GLUTEN | ||||||
| CELERI | ||||||
| MOUTARDE | ||||||
| SESAME | ||||||
| LUPIN | ||||||
| ARACHIDES | ||||||
| ANHYDRIDE | ||||||
| LACTOSE |
| VALEUR ENERGETIQUE | 160 Kj/100g |
| VALEUR ENERGETIQUE (KCAL) | 38 Kcal/100g |
| GLUCIDE | 3 g/100g |
| PROTEINE | 0.2 g/100g |
| SEL | 0.02 g/100g |