GRANA 10 MOIS 1/8 PADANO S/V 4 KG DOP
by San Sebastiano
En cours de rédaction
POIDS VARIABLE | 1 PC = 4.000 KG | 1 CT = 4 PC | 1 COUCHE = 7 CT
| Unité | Équivalence | Prix HT | Prix TTC |
|---|---|---|---|
| PC | 1 PC = 4 KG | 0.00 € | 0.00 € |
| CT | 1 CT = 16 KG | 0.00 € | 0.00 € |
4°C
Pays: IT | Région: -
EAN Produit: 5488888289765
EAN Carton: 98011661016861
Code intrastat: 04069061
DLC: 133 J
EAN Produit: 5488888289765
EAN Carton: 98011661016861
Code intrastat: 04069061
DLC: 133 J
LAIT,SEL ,PRÉSURE ,LYSOZYME
| Nom | P | A | PS | CC | TR | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| CRUSTACES | ||||||
| OEUFS | ||||||
| POISSONS | ||||||
| MOLLUSQUES | ||||||
| SOJA | ||||||
| FRUITS A COQUE | ||||||
| GLUTEN | ||||||
| CELERI | ||||||
| MOUTARDE | ||||||
| SESAME | ||||||
| LUPIN | ||||||
| ARACHIDES | ||||||
| ANHYDRIDE | ||||||
| LACTOSE |
| VALEUR ENERGETIQUE | 1654 Kj/100g |
| VALEUR ENERGETIQUE (KCAL) | 398 Kcal/100g |
| LIPIDE | 29 g/100g |
| LIPIDE SATURÉ | 18 g/100g |
| GLUCIDE | 0 g/100g |
| ... DONT SUCRE | 0 g/100g |
| PROTEINE | 33 g/100g |
| SEL | 1.5 g/100g |