RIZ SUPERFIN ARBORIO 1KG
by SCOTTI
En cours de rédaction
POIDS FIXE | 1 PC = 1.000 KG | 1 CT = 10 PC | 1 COUCHE = 14 CT
| Unité | Équivalence | Prix HT | Prix TTC |
|---|---|---|---|
| CT | 1 CT = 10 PC | 0.00 € | 0.00 € |
| PC | PC | 0.00 € | 0.00 € |
a conserver dans un lieu sec et frais
Pays: IT | Région: -
EAN Produit: 5488888145764
EAN Carton: 8001860010392
Code intrastat: 10063096
DLC: 420 J
EAN Produit: 5488888145764
EAN Carton: 8001860010392
Code intrastat: 10063096
DLC: 420 J
riz blanc
| Nom | P | A | PS | CC | TR | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| CRUSTACES | ||||||
| OEUFS | ||||||
| POISSONS | ||||||
| MOLLUSQUES | ||||||
| SOJA | ||||||
| FRUITS A COQUE | ||||||
| GLUTEN | ||||||
| CELERI | ||||||
| MOUTARDE | ||||||
| SESAME | ||||||
| LUPIN | ||||||
| ARACHIDES | ||||||
| ANHYDRIDE | ||||||
| LACTOSE |
| VALEUR ENERGETIQUE | 1471 Kj/100g |
| VALEUR ENERGETIQUE (KCAL) | 347 Kcal/100g |
| LIPIDE | 1 g/100g |
| LIPIDE SATURÉ | 0.3 g/100g |
| GLUCIDE | 77 g/100g |
| FIBRE | 1 g/100g |
| PROTEINE | 6.9 g/100g |
| SEL | 0 g/100g |