BULE +/- 200G PV
by BOTTERA
En cours de rédaction
POIDS VARIABLE | 1 PC = 0.200 KG | 1 CT = 6 PC | 1 COUCHE = 9 CT
| Unité | Équivalence | Prix HT | Prix TTC |
|---|---|---|---|
| PC | 1 PC = 0.2 KG | 0.00 € | 0.00 € |
| CT | 1 CT = 1.2 KG | 0.00 € | 0.00 € |
+4-8°c
Pays: IT | Région: -
EAN Produit: 5488888182592
EAN Carton: 18033087020325
Code intrastat: 04063039
DLC: 23 J
EAN Produit: 5488888182592
EAN Carton: 18033087020325
Code intrastat: 04063039
DLC: 23 J
lait de vache, lait de chèvre, lait de brebis, champignons cèpes (groupe des bolets )edulis 3%,pour le poiré(morceaux 4%), pour mailot (morceaux de pomme 4%), sel de présure.
| Nom | P | A | PS | CC | TR | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| CRUSTACES | ||||||
| OEUFS | ||||||
| POISSONS | ||||||
| MOLLUSQUES | ||||||
| SOJA | ||||||
| FRUITS A COQUE | ||||||
| GLUTEN | ||||||
| CELERI | ||||||
| MOUTARDE | ||||||
| SESAME | ||||||
| LUPIN | ||||||
| ARACHIDES | ||||||
| ANHYDRIDE | ||||||
| LACTOSE |
| LIPIDE | 50 g/100g |
| LIPIDE SATURÉ | 27 g/100g |
| PROTEINE | 19 g/100g |