BACCALA FILET BROSME SALE 5KG (400/700G)
by MONTI
En cours de rédaction
POIDS FIXE | 1 PC = 5.000 KG | 1 CT = 2 PC | 1 COUCHE = 5 CT
| Unité | Équivalence | Prix HT | Prix TTC |
|---|---|---|---|
| PC | PC | 0.00 € | 0.00 € |
| CT | 1 CT = 2 PC | 0.00 € | 0.00 € |
EN STOCK
En cours de rédaction
Pays: IT | Région: -
EAN Produit: 5488888225329
EAN Carton: 08032700420187
Code intrastat: 16041100
EAN Produit: 5488888225329
EAN Carton: 08032700420187
Code intrastat: 16041100
Aucun ingrédient renseigné pour ce produit.
| Nom | P | A | PS | CC | TR | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| CRUSTACES | ||||||
| OEUFS | ||||||
| POISSONS | ||||||
| MOLLUSQUES | ||||||
| SOJA | ||||||
| FRUITS A COQUE | ||||||
| GLUTEN | ||||||
| CELERI | ||||||
| MOUTARDE | ||||||
| SESAME | ||||||
| LUPIN | ||||||
| ARACHIDES | ||||||
| ANHYDRIDE | ||||||
| LACTOSE |
| Aucun détail disponible pour ce produit |
|---|