CHAMPIGNONS COCKTAIL 600G
by ARDO
Cocktail de champignons.
POIDS FIXE | 1 PC = 0.600 KG | 1 CT = 10 PC | 1 COUCHE = 9 CT
| Unité | Équivalence | Prix HT | Prix TTC |
|---|---|---|---|
| PC | PC | 0.00 € | 0.00 € |
| CT | 1 CT = 10 PC | 0.00 € | 0.00 € |
- Conserver au congélateur.
Pays: BE | Région: -
EAN Produit: 5488888216877
EAN Carton: 5411361003534
Code intrastat: -
DLC: 600 J
EAN Produit: 5488888216877
EAN Carton: 5411361003534
Code intrastat: -
DLC: 600 J
Champignons de Paris tranchés: 33%
Champignons pleurotes 20 / 40mm: 27.50%
Champignon Nameko entier 18 / 20mm: 12%
Shii-Také 20 / 40mm: 27,50%
Champignons pleurotes 20 / 40mm: 27.50%
Champignon Nameko entier 18 / 20mm: 12%
Shii-Také 20 / 40mm: 27,50%
| Nom | P | A | PS | CC | TR | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| CRUSTACES | ||||||
| OEUFS | ||||||
| POISSONS | ||||||
| MOLLUSQUES | ||||||
| SOJA | ||||||
| FRUITS A COQUE | ||||||
| GLUTEN | ||||||
| CELERI | ||||||
| MOUTARDE | ||||||
| SESAME | ||||||
| LUPIN | ||||||
| ARACHIDES | ||||||
| ANHYDRIDE | ||||||
| LACTOSE |
| VALEUR ENERGETIQUE | 156 Kj/100g |
| VALEUR ENERGETIQUE (KCAL) | 37 Kcal/100g |
| LIPIDE | 0.3 g/100g |
| LIPIDE SATURÉ | 0.05 g/100g |
| GLUCIDE | 5.5 g/100g |
| ... DONT SUCRE | 1.2 g/100g |
| FIBRE | 0.9 g/100g |
| PROTEINE | 2.6 g/100g |
| SEL | 0.06 g/100g |
| VITAMINES | 0 g/100g |