RICOTTA CAPRA 1.5KG PV
by 3B LATTE
En cours de rédaction
POIDS VARIABLE | 1 PC = 1.500 KG | 1 CT = 2 PC | 1 COUCHE = 7 CT
| Unité | Équivalence | Prix HT | Prix TTC |
|---|---|---|---|
| PC | 1 PC = 1.5 KG | 0.00 € | 0.00 € |
| CT | 1 CT = 3 KG | 0.00 € | 0.00 € |
Au réfrigérateur entre +4°C et +6°C
Pays: IT | Région: -
EAN Produit: 248155
EAN Carton: 98030481043000
Code intrastat: 04061050
DLC: 18 J
EAN Produit: 248155
EAN Carton: 98030481043000
Code intrastat: 04061050
DLC: 18 J
Lactosérum, lait de chèvre, sel
| Nom | P | A | PS | CC | TR | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| CRUSTACES | ||||||
| OEUFS | ||||||
| POISSONS | ||||||
| MOLLUSQUES | ||||||
| SOJA | ||||||
| FRUITS A COQUE | ||||||
| GLUTEN | ||||||
| CELERI | ||||||
| MOUTARDE | ||||||
| SESAME | ||||||
| LUPIN | ||||||
| ARACHIDES | ||||||
| ANHYDRIDE | ||||||
| LACTOSE |
| VALEUR ENERGETIQUE | 708 Kj/100g |
| VALEUR ENERGETIQUE (KCAL) | 171 Kcal/100g |
| LIPIDE | 14 g/100g |
| LIPIDE SATURÉ | 10 g/100g |
| GLUCIDE | 1.5 g/100g |
| ... DONT SUCRE | 1.5 g/100g |
| PROTEINE | 9.7 g/100g |
| SEL | 0.9 g/100g |