RICOTTA TONDA 1.7KG
by 3B LATTE
En cours de rédaction
POIDS VARIABLE | 1 PC = 1.700 KG | 1 CT = 2 PC | 1 COUCHE = 7 CT
| Unité | Équivalence | Prix HT | Prix TTC |
|---|---|---|---|
| PC | 1 PC = 1.7 KG | 0.00 € | 0.00 € |
| CT | 1 CT = 3.4 KG | 0.00 € | 0.00 € |
In frigorifero tra +4°C e +6°C
Pays: IT | Région: -
EAN Produit: 5488888258495
EAN Carton: -
Code intrastat: 04061050
DLC: 12 J
EAN Produit: 5488888258495
EAN Carton: -
Code intrastat: 04061050
DLC: 12 J
Lactosérum, lait, sel
| Nom | P | A | PS | CC | TR | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| CRUSTACES | ||||||
| OEUFS | ||||||
| POISSONS | ||||||
| MOLLUSQUES | ||||||
| SOJA | ||||||
| FRUITS A COQUE | ||||||
| GLUTEN | ||||||
| CELERI | ||||||
| MOUTARDE | ||||||
| SESAME | ||||||
| LUPIN | ||||||
| ARACHIDES | ||||||
| ANHYDRIDE | ||||||
| LACTOSE |
| VALEUR ENERGETIQUE | 735 Kj/100g |
| VALEUR ENERGETIQUE (KCAL) | 178 Kcal/100g |
| LIPIDE | 16 g/100g |
| LIPIDE SATURÉ | 10.8 g/100g |
| GLUCIDE | 0.9 g/100g |
| ... DONT SUCRE | 0.9 g/100g |
| PROTEINE | 7.5 g/100g |
| SEL | 0.7 g/100g |