VINAIGRE DE VIN BLANC 1L
by TERRA MARIS
En cours de rédaction
POIDS FIXE | 1 COUCHE = 9 CT
| Unité | Équivalence | Prix HT | Prix TTC |
|---|---|---|---|
| CT | 1 CT = 12 BTL | 0.00 € | 0.00 € |
| BTL | BTL | 0.00 € | 0.00 € |
Température ambiante.
Pays: IT | Région: -
EAN Produit: 5488888174337
EAN Carton: 18018284102036
Code intrastat: 22090011
DLC: 999 J
EAN Produit: 5488888174337
EAN Carton: 18018284102036
Code intrastat: 22090011
DLC: 999 J
Vin, antioxydant : dioxyde de soufre.
| Nom | P | A | PS | CC | TR | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| CRUSTACES | ||||||
| OEUFS | ||||||
| POISSONS | ||||||
| MOLLUSQUES | ||||||
| SOJA | ||||||
| FRUITS A COQUE | ||||||
| GLUTEN | ||||||
| CELERI | ||||||
| MOUTARDE | ||||||
| SESAME | ||||||
| LUPIN | ||||||
| ARACHIDES | ||||||
| ANHYDRIDE | ||||||
| LACTOSE |
| VALEUR ENERGETIQUE | 89 Kj/100g |
| VALEUR ENERGETIQUE (KCAL) | 21 Kcal/100g |
| GLUCIDE | 0.5 g/100g |
| ... DONT SUCRE | 0.5 g/100g |
| PROTEINE | 0.04 g/100g |
| SEL | 0.04 g/100g |